Women's College Basketball Games on Monday, November 3, 2025: Times, TV & Scores
What's on TV today: every NFL, college football, NBA, NHL and college basketball game with start time, TV channel or stream, and live scores.
Next games: Monday, November 3, 2025
No games on Saturday, November 1, 2025. Showing the next day with games.
146 games · Times in Eastern time
Women's College Basketball
Women's College Basketball hub →146 games
Top 10 of 146 games (live, ranked and national TV first).
| Time | Matchup | TV / stream | Score / status |
|---|---|---|---|
| North Carolina Central Eagles at 11 North Carolina Tar Heels | ACCNX | NCCU 42–90 UNC Final | |
| 7 Duke Blue Devils vs. 16 Baylor Bears | ESPN | DUKE 52–58 BAY Final | |
| St. Thomas Tommies at 14 Iowa State Cyclones | ESPN+ | STMN 36–85 ISU Final | |
| Norfolk State Spartans at 12 Ole Miss Rebels | SEC Network | NORF 46–87 MISS Final | |
| California Golden Bears vs. 19 Vanderbilt Commodores | ESPNU | CAL 65–74 VAN Final | |
| Belmont Bruins at 6 Oklahoma Sooners | SECN+ | BEL 67–84 OU Final | |
| Morehead State Eagles at 24 Kentucky Wildcats | SECN+ | MORE 59–75 UK Final | |
| Grand Canyon Lopes at 2 South Carolina Gamecocks | SECN+ | GCU 54–94 SC Final | |
| Loyola Maryland Greyhounds at 10 Maryland Terrapins | B1G+ | L-MD 26–80 MD Final | |
| LSU New Orleans Privateers at 22 Oklahoma State Cowgirls | ESPN+ | NOLA 48–109 OKST Final |
Show all 146 Women's College Basketball games
| Time | Matchup | TV / stream | Score / status |
|---|---|---|---|
| South Carolina Upstate Spartans at Clemson Tigers | ACCNX | UPST 38–76 CLEM Final | |
| Wright State Raiders at Butler Bulldogs | ESPN+ | WRST 53–74 BTLR Final | |
| Mercy Mavericks at Iona Gaels | ESPN+ | MRCY 50–65 IONA Final | |
| Thiel Tomcats at Youngstown State Penguins | ESPN+ | THI 33–104 YSU Final | |
| Cleary University Cougars at Oakland Golden Grizzlies | ESPN+ | CLRY 32–90 OAK Final | |
| Tennessee State Lady Tigers at Middle Tennessee Blue Raiders | ESPN+ | TNST 53–59 MTSU Final | |
| Pensacola Christian Eagles at McNeese Cowgirls | ESPN+ | PCC 38–100 MCN Final | |
| Centenary (LA) Ladies at SE Louisiana Lady Lions | ESPN+ | CTLA 49–105 SELA Final | |
| Nelson (TX) Lions at Stephen F. Austin Ladyjacks | ESPN+ | NEL 54–85 SFA Final | |
| King (TN) Tornado at Chattanooga Mocs | ESPN+ | KNG 34–82 UTC Final | |
| Winthrop Eagles at Marquette Golden Eagles | ESPN+ | WIN 57–89 MARQ Final | |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at Memphis Tigers | ESPN+ | UAPB 69–64 MEM Final | |
| Friends Falcons at Oral Roberts Golden Eagles | TBD | FRU 65–97 ORU Final | |
| Montevallo Falcons at Samford Bulldogs | ESPN+ | MNTV 53–75 SAM Final | |
| LaGrange Panthers at Jacksonville State Gamecocks | ESPN+ | LGC 35–92 JXST Final | |
| Northwestern State Lady Demons at Nebraska Cornhuskers | TBD | NWST 46–103 NEB Final | |
| West Alabama Tigers at UAB Blazers | ESPN+ | UWA 62–59 UAB Final | |
| Drake Bulldogs at Eastern Illinois Panthers | ESPN+ | DRKE 83–65 EIU Final | |
| Westcliff Warriors at Utah Tech Trailblazers | TBD | Canceled | |
| Sioux Falls Cougars at Utah Utes | ESPN+ | SFU 62–88 UTAH Final | |
| Idaho Vandals at Washington State Cougars | ESPN+ | IDHO 87–85 WSU Final | |
| Saint Francis Red Wolves at Duquesne Dukes | ESPN+ | SFPA 60–89 DUQ Final | |
| Le Moyne Dolphins at St. John's Red Storm | ESPN+ | LEM 53–68 SJU Final | |
| Prairie View A&M Lady Panthers at UTEP Miners | ESPN+ | PV 60–84 UTEP Final | |
| Eastern Oregon Mountaineers at Boise State Broncos | TBD | EOU 51–59 BOIS Final | |
| UNT Dallas Trailblazers at East Texas A&M Lions | ESPN+ | UNTD 48–113 ETAM Final | |
| Saint Anselm Hawks at UMass Lowell River Hawks | ESPN+ | SANS 50–54 UML Final | |
| Covenant Fighting Scots at Charleston Cougars | FloSports | COV 41–135 COFC Final | |
| Long Island University Sharks at Northeastern Huskies | FloSports | LIU 75–60 NE Final | |
| Warren Wilson Owls at Presbyterian Blue Hose | ESPN+ | WNWL 45–113 PRES Final | |
| Stetson Hatters at Alabama Crimson Tide | SECN+ | STET 73–82 ALA Final | |
| Alabama State Lady Hornets at Georgia Lady Bulldogs | SECN+ | ALST 44–73 UGA Final | |
| Hofstra Pride at Miami Hurricanes | ACCNX | HOF 48–83 MIA Final | |
| Campbell Fighting Camels at Tulane Green Wave | ESPN+ | CAM 72–74 TULN Final | |
| Bucknell Bison at Penn State Lady Lions | TBD | BUCK 55–83 PSU Final | |
| Radford Highlanders at Wake Forest Demon Deacons | ACCNX | RAD 64–71 WAKE Final | |
| SUNY Geneseo Knights at Binghamton Bearcats | ESPN+ | SNYG 35–86 BING Final | |
| Robert Morris Colonials at UIC Flames | ESPN+ | RMU 78–63 UIC Final | |
| District of Columbia Firebirds at George Washington Revolutionaries | ESPN+ | UDC 47–86 GW Final | |
| Southwestern Christian U SOUTHWESTERN CHRISTIAN U at Sam Houston Bearkats | ESPN+ | SWCU 39–58 SHSU Final | |
| Pace Setters at Army Black Knights | ESPN+ | PACE 50–86 ARMY Final | |
| Auburn Tigers at Charlotte 49ers | ESPN+ | AUB 71–58 CLT Final/OT | |
| Quinnipiac Bobcats at Boston University Terriers | ESPN+ | QUIN 65–55 BU Final | |
| Holy Cross Crusaders at Boston College Eagles | ACCNX | HC 72–71 BC Final | |
| Florida A&M Rattlers at Florida State Seminoles | ACCNX | FAMU 39–112 FSU Final | |
| College of Biblical Studies Ambassadors at Texas A&M-Corpus Christi Islanders | ESPN+ | CBS 30–100 AMCC Final | |
| Worcester State Lancers at New Hampshire Wildcats | ESPN+ | WORC 32–72 UNH Final | |
| Florida International Panthers at South Florida Bulls | ESPN+ | FIU 56–81 USF Final | |
| Central Connecticut Blue Devils at Bryant Bulldogs | ESPN+ | CCSU 50–71 BRY Final | |
| UNC Wilmington Seahawks at East Carolina Pirates | ESPN+ | UNCW 63–82 ECU Final | |
| Central Michigan Chippewas at Georgia Southern Eagles | ESPN+ | CMU 72–98 GASO Final | |
| Adelphi Panthers at Fordham Rams | ESPN+ | ADPH 51–60 FOR Final | |
| Mansfield Mountaineers at St. Bonaventure Bonnies | ESPN+ | MNFD 34–82 SBU Final | |
| Bethune-Cookman Wildcats at UCF Knights | ESPN+ | BCU 36–75 UCF Final | |
| Buffalo Bulls at Marshall Thundering Herd | ESPN+ | BUF 39–53 MRSH Final | |
| Kent State Golden Flashes at James Madison Dukes | ESPN+ | KENT 48–80 JMU Final | |
| Miami (OH) RedHawks at Coastal Carolina Chanticleers | ESPN+ | M-OH 63–53 CCU Final | |
| York (NE) YORK (NE) at South Dakota Coyotes | Summit League Network | YUNE 33–104 SDAK Final | |
| Sewanee Tigers at Austin Peay Governors | ESPN+ | SEWA 46–115 APSU Final | |
| Mercer Bears at UNC Asheville Bulldogs | ESPN+ | MER 48–39 UNCA Final | |
| Charleston Southern Buccaneers at Jacksonville Dolphins | ESPN+ | CHSO 84–86 JAX Final/OT | |
| Spalding Pelicans at Bellarmine Knights | ESPN+ | SPLD 51–77 BELL Final | |
| Stevenson Mustangs at UMBC Retrievers | ESPN+ | STVS 49–90 UMBC Final | |
| Oklahoma Christian Eagles at North Texas Mean Green | ESPN+ | OKCU 36–106 UNT Final | |
| Massachusetts Minutewomen at Old Dominion Monarchs | ESPN+ | MASS 58–52 ODU Final | |
| Howard Payne Yellow Jackets at Abilene Christian Wildcats | ESPN+ | HWPU 33–103 ACU Final | |
| Western Michigan Broncos at App State Mountaineers | ESPN+ | WMU 45–65 APP Final | |
| Indiana State Sycamores at IU Indianapolis Jaguars | ESPN+ | INST 64–67 IUIN Final | |
| Oglethorpe Stormy Petrels at Georgia State Panthers | ESPN+ | OGLE 59–108 GAST Final | |
| Fairleigh Dickinson Knights at Purdue Boilermakers | TBD | FDU 48–67 PUR Final | |
| Bowling Green Falcons at Louisiana Ragin' Cajuns | ESPN+ | BGSU 82–67 UL Final | |
| Toledo Rockets at Troy Trojans | ESPN+ | TOL 51–88 TROY Final | |
| Wagner Seahawks at Rutgers Scarlet Knights | B1G+ | WAG 50–79 RUTG Final | |
| North Carolina A&T Aggies at Texas Tech Lady Raiders | ESPN+ | NCAT 40–78 TTU Final | |
| NJIT Highlanders at Sacred Heart Pioneers | ESPN+ | NJIT 64–51 SHU Final | |
| Rhode Island Rams at Manhattan Jaspers | ESPN+ | URI 56–38 MAN Final | |
| Elon Phoenix at East Tennessee State Buccaneers | ESPN+ | ELON 65–56 ETSU Final/OT | |
| North Florida Ospreys at Florida Gators | SECN+ | UNF 62–96 FLA Final | |
| UT Martin Skyhawks at North Alabama Lions | ESPN+ | UTM 54–57 UNA Final | |
| Bloomsburg Huskies at Delaware Blue Hens | ESPN+ | BBU 59–83 DEL Final | |
| Purdue Fort Wayne Mastodons at West Virginia Mountaineers | ESPN+ | PFW 47–83 WVU Final | |
| Chicago State Cougars at Cleveland State Vikings | ESPN+ | CHST 49–71 CLE Final | |
| Mississippi U for Women Owls at Jackson State Lady Tigers | TBD | MUW 40–117 JKST Final | |
| George Mason Patriots at Temple Owls | ESPN+ | GMU 85–94 TEM Final/OT | |
| Loyola Chicago Ramblers at Milwaukee Panthers | ESPN+ | LUC 59–55 MILW Final | |
| Lincoln (MO) Blue Tigers at Wichita State Shockers | ESPN+ | LNMO 42–96 WICH Final | |
| Gardner-Webb Runnin' Bulldogs at Queens University Royals | ESPN+ | GWEB 47–58 QUC Final | |
| Johnson C. Smith Golden Bulls at High Point Panthers | ESPN+ | JCSU 26–84 HPU Final | |
| South Dakota State Jackrabbits at Creighton Bluejays | ESPN+ | SDST 78–62 CREI Final | |
| Lafayette Leopards at Villanova Wildcats | ESPN+ | LAF 38–70 VILL Final | |
| Northern Illinois Huskies at Southern Miss Lady Eagles | ESPN+ | NIU 56–77 USM Final | |
| North Dakota State Bison at Northern Iowa Panthers | ESPN+ | NDSU 63–49 UNI Final | |
| Nicholls Colonels at Alcorn State Lady Braves | TBD | NICH 72–66 ALCN Final | |
| Converse CONVERSE at Wofford Terriers | ESPN+ | CVU 65–126 WOF Final | |
| North Greenville Trailblazers at Furman Paladins | ESPN+ | NGU 27–85 FUR Final | |
| Franklin Grizzlies at Southern Indiana Screaming Eagles | ESPN+ | FRKL 45–85 USI Final | |
| Chestnut Hill Griffins at Monmouth Hawks | TBD | CHC 42–81 MONM Final | |
| Wisconsin Stevens Point Pointers at Green Bay Phoenix | ESPN+ | UWSP 37–85 GB Final | |
| Transylvania Pioneers at Eastern Kentucky Colonels | ESPN+ | TRNS 41–95 EKU Final | |
| Cumberlands Patriots at Tennessee Tech Golden Eagles | ESPN+ | CMBS 67–92 TNTC Final | |
| Central Arkansas Sugar Bears at Missouri Tigers | SECN+ | CARK 71–78 MIZ Final | |
| Southern Jaguars at 21 Iowa Hawkeyes | B1G+ | SOU 51–86 IOWA Final | |
| Dayton Flyers at Illinois State Redbirds | ESPN+ | DAY 76–87 ILST Final | |
| Davidson Wildcats at Mississippi State Bulldogs | SECN+ | DAV 57–66 MSST Final | |
| Saint Louis Billikens at Missouri State Lady Bears | ESPN+ | SLU 66–70 MOST Final | |
| Omaha Mavericks at Kansas State Wildcats | ESPN+ | OMA 35–100 KSU Final | |
| St. Mary's (TX) Rattlers at UT Rio Grande Valley Vaqueros | ESPN+ | SMTX 46–64 RGV Final | |
| Eastern Michigan Eagles at UL Monroe Warhawks | ESPN+ | EMU 71–80 ULM Final | |
| Bridgewater State Bears at Stonehill Skyhawks | TBD | BRIS 38–83 STO Final | |
| Incarnate Word Cardinals at 4 Texas Longhorns | SECN+ | UIW 51–123 TEX Final | |
| Akron Zips at South Alabama Jaguars | ESPN+ | AKR 63–87 USA Final | |
| Ball State Cardinals at Arkansas State Red Wolves | ESPN+ | BALL 68–66 ARST Final | |
| Schreiner Mountaineers at Tarleton State Texans | ESPN+ | SCHR 35–90 TAR Final | |
| UC Riverside Highlanders at California Baptist Lancers | ESPN+ | UCR 53–56 CBU Final | |
| Ohio Bobcats at Texas State Bobcats | ESPN+ | OHIO 72–66 TXST Final | |
| Seattle U Redhawks at Washington Huskies | B1G+ | SEA 43–90 WASH Final | |
| Air Force Falcons at Denver Pioneers | Summit League Network / Midco Sports Plus | AF 59–50 DEN Final | |
| Fresno Pacific Sunbirds at Fresno State Bulldogs | TBD | FPU 38–87 FRES Final | |
| Missouri Baptist Spartans at SIU Edwardsville Cougars | ESPN+ | MOBU 47–96 SIUE Final | |
| Central Baptist Mustangs at Little Rock Trojans | ESPN+ | CNTB 41–99 LR Final | |
| Coppin State Eagles at Arizona State Sun Devils | ESPN+ | COPP 53–67 ASU Final | |
| Park University Gilbert Buccaneers at Southern Utah Thunderbirds | ESPN+ | PUGB 55–103 SUU Final | |
| Northwest University Eagles at Eastern Washington Eagles | ESPN+ | NWWA 43–99 EWU Final | |
| West Georgia Wolves at Oregon Ducks | TBD | WGA 59–100 ORE Final | |
| Stanislaus State Warriors at Santa Clara Broncos | ESPN+ | CSUS 52–108 SCU Final | |
| Northern Arizona Lumberjacks at New Mexico Lobos | GoLobos.com | NAU 59–77 UNM Final | |
| Bethesda Flames at San Diego Toreros | ESPN+ | BTHS 23–92 USD Final | |
| UC San Diego Tritons at Pacific Tigers | ESPN+ | UCSD 66–69 PAC Final | |
| Cal State Monterey Bay Otters at UC Santa Barbara Gauchos | ESPN+ | CSMB 44–80 UCSB Final | |
| UC Santa Cruz Banana Slugs at Cal Poly Mustangs | ESPN+ | UCSC 27–87 CP Final | |
| Stanton Elks at Sacramento State Hornets | ESPN+ | STN 39–124 SAC Final | |
| Utah Valley Wolverines at Cal State Bakersfield Roadrunners | ESPN+ | UVU 66–42 CSUB Final | |
| Cal State San Marcos Cougars at Nevada Wolf Pack | TBD | CSSM 53–70 NEV Final | |
| UNC Greensboro Spartans at Stanford Cardinal | ACCNX | UNCG 42–87 STAN Final | |
| 3 UCLA Bruins vs. San Diego State Aztecs | B1G+ | UCLA 77–53 SDSU Final | |
| Jessup Warriors at UC Davis Aggies | ESPN+ | JSP 35–72 UCD Final |
This week by league
Only care about your teams? The football schedule maker turns them into one schedule with times and TV, and the NFL schedule maker works for any mix of NFL teams.
About this page
This page lists every game for one day across six leagues: the NFL, college football, the NBA, the NHL, and men's and women's college basketball. Games are grouped by league with start times, TV channels and, once a game starts, live and final scores from our sports data provider. Use the league chips to narrow the list and the date controls to move day by day. When a day has no games, the page jumps to the next day that does. College slates can run to well over a hundred games, so those sections show ten featured games first (live, ranked and nationally televised) with the full list one click away. Each team name links to that team's full-season schedule and printable PDF.
Plan across every league
Start times overlap on busy nights, and television assignments may arrive after a schedule is announced. TBD is an unconfirmed detail, not a missing game. Follow teams from several leagues? Your combined schedule merges them into one list and keeps a matchup only once.
Combine your teamsGuides
All posts →- How to watch NFL and college football without cable
- How to watch NBA games in 2026-27
- How to watch college basketball in 2026-27
- How to watch NHL games in 2026-27
- Why college football kickoff times are announced late
- NFL schedule 2026 by week
- NFL games today
- Super Bowl 2027: date, time & channel
- NFL Christmas games 2026
- NFL standings 2026
- NFL bye weeks 2026
- College Football Playoff schedule 2026
- NFL bye weeks explained
- NFL vs. college football overtime rules explained
- How to make a family football calendar for multiple teams
- 2026-27 College Football Playoff and bowl schedule
- NFL playoff schedule for the 2026 season