College Basketball on TV This Week
Thu Nov 5 – Wed Nov 11
National TV networks only; streaming-only games (ESPN+, ACCNX, B1G+ and similar) and regional channels are on the full daily schedule. Times in U.S. Eastern; channels come from our sports data provider and can change.
College Basketball on TV tonight → · Women's college basketball on TV
Top 25 games on TV this week
22 of 43 games with a ranked team this week are on national TV. Ranks are from the latest AP Top 25 as listed by our data provider.
| Date / time | Matchup | TV / stream | Status |
|---|---|---|---|
| Thu Nov 5 · 8:00 PM EST | Jacksonville Dolphins at No. 1 Florida Gators | SECN+ | Scheduled |
| Thu Nov 5 · 8:00 PM EST | Coastal Carolina Chanticleers at No. 2 Duke Blue Devils | ACC Network | Scheduled |
| Thu Nov 5 · 8:00 PM EST | Toledo Rockets at No. 6 Michigan State Spartans | Peacock | Scheduled |
| Thu Nov 5 · 8:00 PM EST | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs at No. 7 Texas Longhorns | SECN+ | Scheduled |
| Thu Nov 5 · 8:30 PM EST | Pennsylvania Quakers at No. 3 Illinois Fighting Illini | FS1 | Scheduled |
| Thu Nov 5 · 10:30 PM EST | Cal Poly Mustangs at No. 5 Arizona Wildcats | truTV | Scheduled |
| Fri Nov 6 · 5:00 PM EST | Northeastern Huskies at No. 9 Virginia Cavaliers | ACC Network | Scheduled |
| Fri Nov 6 · 8:00 PM EST | No. 4 UConn Huskies vs. No. 16 Michigan Wolverines | TNT | Scheduled |
| Fri Nov 6 · 9:00 PM EST | Wagner Seahawks at No. 14 Miami Hurricanes | ACC Network | Scheduled |
| Sat Nov 7 · 12:00 PM EST | Morehead State Eagles at No. 11 Louisville Cardinals | ACCNX | Scheduled |
| Sun Nov 8 · 12:00 PM EST | Iona Gaels at No. 13 St. John's Red Storm | Peacock | Scheduled |
| Sun Nov 8 · 1:00 PM EST | No. 12 Arkansas Razorbacks vs. No. 9 Virginia Cavaliers | ESPN | Scheduled |
| Sun Nov 8 · 8:30 PM EST | No. 10 Houston Cougars vs. California Golden Bears | CW | Scheduled |
| Mon Nov 9 · 7:00 PM EST | Wagner Seahawks at No. 4 UConn Huskies | truTV | Scheduled |
| Mon Nov 9 · 7:00 PM EST | Grambling Tigers at No. 7 Texas Longhorns | SEC Network | Scheduled |
| Mon Nov 9 · 7:00 PM EST | Radford Highlanders at No. 8 Tennessee Volunteers | SECN+ | Scheduled |
| Mon Nov 9 · 7:00 PM EST | North Florida Ospreys at No. 14 Miami Hurricanes | ACC Network | Scheduled |
| Tue Nov 10 · 6:00 PM EST | No. 1 Florida Gators at Florida State Seminoles | ESPN2 | Scheduled |
| Tue Nov 10 · 7:00 PM EST | No. 6 Michigan State Spartans vs. No. 2 Duke Blue Devils | ESPN | Scheduled |
| Tue Nov 10 · 8:00 PM EST | No. 3 Illinois Fighting Illini at No. 19 Texas Tech Red Raiders | Peacock | Scheduled |
| Tue Nov 10 · 9:00 PM EST | Northern Arizona Lumberjacks at No. 5 Arizona Wildcats | ESPN+ | Scheduled |
| Tue Nov 10 · 9:00 PM EST | Bucknell Bison at No. 9 Virginia Cavaliers | ACC Network | Scheduled |
| Wed Nov 11 · 7:00 PM EST | Colgate Raiders at No. 13 St. John's Red Storm | Peacock | Scheduled |
| Wed Nov 11 · 8:00 PM EST | Jacksonville State Gamecocks at No. 10 Houston Cougars | ESPN+ | Scheduled |
| Wed Nov 11 · 8:00 PM EST | Robert Morris Colonials at No. 12 Arkansas Razorbacks | SECN+ | Scheduled |
What men's college basketball games are on national TV this week?
Thursday, November 5
| Time | Matchup | TV / stream | Status |
|---|---|---|---|
| 6:00 PM EST | Wake Forest Demon Deacons at No. 24 Vanderbilt Commodores | ESPN2 | Scheduled |
| 6:00 PM EST | Chattanooga Mocs at Penn State Nittany Lions | BTN | Scheduled |
| 6:30 PM EST | Long Island University Sharks at Seton Hall Pirates | truTV | Scheduled |
| 8:00 PM EST | Coastal Carolina Chanticleers at No. 2 Duke Blue Devils | ACC Network | Scheduled |
| 8:30 PM EST | Pennsylvania Quakers at No. 3 Illinois Fighting Illini | FS1 | Scheduled |
| 8:30 PM EST | South Florida Bulls at DePaul Blue Demons | truTV | Scheduled |
| 10:30 PM EST | Cal Poly Mustangs at No. 5 Arizona Wildcats | truTV | Scheduled |
Friday, November 6
| Time | Matchup | TV / stream | Status |
|---|---|---|---|
| 5:00 PM EST | Northeastern Huskies at No. 9 Virginia Cavaliers | ACC Network | Scheduled |
| 6:30 PM EST | Valparaiso Beacons at Purdue Boilermakers | BTN | Scheduled |
| 7:00 PM EST | James Madison Dukes at No. 23 Kentucky Wildcats | SEC Network | Scheduled |
| 7:00 PM EST | Wofford Terriers at North Carolina Tar Heels | ACC Network | Scheduled |
| 7:00 PM EST | Saint Louis Billikens vs. Missouri Tigers | ESPNU | Scheduled |
| 8:00 PM EST | No. 4 UConn Huskies vs. No. 16 Michigan Wolverines | TNT | Scheduled |
| 8:30 PM EST | Eastern Illinois Panthers at Iowa Hawkeyes | BTN | Scheduled |
| 9:00 PM EST | Wagner Seahawks at No. 14 Miami Hurricanes | ACC Network | Scheduled |
| 9:00 PM EST | Middle Tennessee Blue Raiders at No. 17 Kansas Jayhawks | ESPNU | Scheduled |
| 10:30 PM EST | North Florida Ospreys at No. 22 UCLA Bruins | BTN | Scheduled |
Saturday, November 7
| Time | Matchup | TV / stream | Status |
|---|---|---|---|
| 3:30 PM EST | San Diego State Aztecs vs. Colorado Buffaloes | USA Net | Scheduled |
| 7:00 PM EST | Providence Friars vs. Nebraska Cornhuskers | FS1 | Scheduled |
Sunday, November 8
| Time | Matchup | TV / stream | Status |
|---|---|---|---|
| 1:00 PM EST | No. 12 Arkansas Razorbacks vs. No. 9 Virginia Cavaliers | ESPN | Scheduled |
| 2:00 PM EST | Butler Bulldogs at Boise State Broncos | USA Net | Scheduled |
| 5:00 PM EST | Richmond Spiders vs. Temple Owls | ESPN2 | Scheduled |
| 8:30 PM EST | No. 10 Houston Cougars vs. California Golden Bears | CW | Scheduled |
| 11:00 PM EST | No. 21 USC Trojans vs. Wichita State Shockers | CW | Scheduled |
Monday, November 9
| Time | Matchup | TV / stream | Status |
|---|---|---|---|
| 6:00 PM EST | Marshall Thundering Herd at Ohio State Buckeyes | BTN | Scheduled |
| 6:30 PM EST | Syracuse Orange vs. Indiana Hoosiers | FS1 | Scheduled |
| 7:00 PM EST | Wagner Seahawks at No. 4 UConn Huskies | truTV | Scheduled |
| 7:00 PM EST | Grambling Tigers at No. 7 Texas Longhorns | SEC Network | Scheduled |
| 7:00 PM EST | North Florida Ospreys at No. 14 Miami Hurricanes | ACC Network | Scheduled |
| 8:00 PM EST | Boston University Terriers at Northwestern Wildcats | BTN | Scheduled |
| 8:30 PM EST | Illinois State Redbirds at Purdue Boilermakers | FS1 | Scheduled |
| 9:00 PM EST | App State Mountaineers at Auburn Tigers | SEC Network | Scheduled |
| 9:00 PM EST | Alabama A&M Bulldogs at DePaul Blue Demons | truTV | Scheduled |
| 10:00 PM EST | Mississippi Valley State Delta Devils at Washington Huskies | BTN | Scheduled |
Tuesday, November 10
| Time | Matchup | TV / stream | Status |
|---|---|---|---|
| 6:00 PM EST | No. 1 Florida Gators at Florida State Seminoles | ESPN2 | Scheduled |
| 6:30 PM EST | NJIT Highlanders at Rutgers Scarlet Knights | BTN | Scheduled |
| 7:00 PM EST | No. 6 Michigan State Spartans vs. No. 2 Duke Blue Devils | ESPN | Scheduled |
| 7:00 PM EST | La Salle Explorers at Villanova Wildcats | truTV | Scheduled |
| 7:00 PM EST | Virginia Tech Hokies vs. Iowa Hawkeyes | FS1 | Scheduled |
| 7:00 PM EST | Wyoming Cowboys at North Carolina Tar Heels | ACC Network | Scheduled |
| 8:30 PM EST | Fairfield Stags at Wisconsin Badgers | BTN | Scheduled |
| 9:00 PM EST | Bucknell Bison at No. 9 Virginia Cavaliers | ACC Network | Scheduled |
| 9:00 PM EST | Creighton Bluejays at Kansas State Wildcats | FS1 | Scheduled |
| 9:30 PM EST | No. 17 Kansas Jayhawks vs. No. 23 Kentucky Wildcats | ESPN | Scheduled |
Wednesday, November 11
| Time | Matchup | TV / stream | Status |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM EST | Saint Joseph's Hawks vs. South Florida Bulls | CBSSN | Scheduled |
| 5:30 PM EST | Pennsylvania Quakers at Navy Midshipmen | CBSSN | Scheduled |
| 7:00 PM EST | Marquette Golden Eagles at No. 16 Michigan Wolverines | FS1 | Scheduled |
| 9:00 PM EST | Lindenwood Lions at Nebraska Cornhuskers | FS1 | Scheduled |
| 11:00 PM EST | No. 21 USC Trojans at California Golden Bears | ESPN2 | Scheduled |
At a glance
49 national TV games in the next seven days, out of 419 men's college basketball games. Networks with the most games: BTN (9), FS1 (8), ACC Network (7), truTV (6), ESPN2 (4), SEC Network (3).
How this list works
Each game comes from our sports data provider's daily scoreboard. A game is listed when at least one of its broadcasts is a national TV network; conference networks such as BTN, SEC Network and ACC Network count because they are carried nationally. Ranked teams show their AP Top 25 number.
College Basketball hub · All games by date