Men's College Basketball Games on Monday, November 3, 2025: Times, TV & Scores
What's on TV today: every NFL, college football, NBA, NHL and college basketball game with start time, TV channel or stream, and live scores.
Next games: Monday, November 3, 2025
No games on Wednesday, October 29, 2025. Showing the next day with games.
169 games · Times in Eastern time
Men's College Basketball
Men's College Basketball hub →169 games
Top 10 of 169 games (live, ranked and national TV first).
| Time | Matchup | TV / stream | Score / status |
|---|---|---|---|
| Quinnipiac Bobcats at 5 St. John's Red Storm | FS1 | QUIN 74–108 SJU Final | |
| New Haven Chargers at 4 UConn Huskies | ESPN+ | NHVN 55–79 CONN Final | |
| Central Arkansas Bears at 25 North Carolina Tar Heels | ACC Network | CARK 54–94 UNC Final | |
| Mercer Bears at 18 Tennessee Volunteers | SECN+ | MER 61–76 TENN Final | |
| Southern Jaguars at 14 Arkansas Razorbacks | SEC Network | SOU 77–109 ARK Final | |
| 3 Florida Gators vs. 13 Arizona Wildcats | TNT / truTV | FLA 87–93 ARIZ Final | |
| Colgate Raiders at 22 Michigan State Spartans | B1G+ | COLG 69–80 MSU Final | |
| North Dakota Fighting Hawks at 15 Alabama Crimson Tide | SECN+ | UND 62–91 ALA Final | |
| Fairleigh Dickinson Knights at 16 Iowa State Cyclones | ESPN+ | FDU 50–88 ISU Final | |
| Green Bay Phoenix at 19 Kansas Jayhawks | ESPN+ | GB 51–94 KU Final |
Show all 169 Men's College Basketball games
| Time | Matchup | TV / stream | Score / status |
|---|---|---|---|
| Queens University Royals vs. Winthrop Eagles | YouTube | QUC 74–81 WIN Final | |
| Bradley Braves vs. St. Bonaventure Bonnies | YouTube | BRAD 63–69 SBU Final | |
| Arlington Baptist Patriots at East Texas A&M Lions | ESPN+ | ABU 60–119 ETAM Final | |
| Texas A&M-San Antonio Jaguars at Lamar Cardinals | ESPN+ | TASA 53–93 LAM Final | |
| College of Biblical Studies Ambassadors at Prairie View A&M Panthers | TBD | CBS 48–95 PV Final | |
| Omaha Mavericks vs. Murray State Racers | YouTube | OMA 77–85 MUR Final | |
| Millsaps Majors at Stephen F. Austin Lumberjacks | ESPN+ | MLSP 76–103 SFA Final | |
| Northern Arizona Lumberjacks vs. Drake Bulldogs | YouTube | NAU 71–77 DRKE Final | |
| Thomas College Terriers at Stonehill Skyhawks | NEC Front Row | THMC 48–100 STO Final | |
| Johnson & Wales-Charlotte JOHNSON & WALES-CHARLOTTE at VMI Keydets | ESPN+ | JWNC 58–122 VMI Final | |
| Widener Pride at Drexel Dragons | TBD | WIDE 59–93 DREX Final | |
| Morgan State Bears at Georgetown Hoyas | ESPN+ | MORG 70–87 GTWN Final | |
| Coppin State Eagles vs. Maryland Terrapins | BTN | COPP 61–83 MD Final | |
| IU Indianapolis Jaguars at Ohio State Buckeyes | B1G+ | IUIN 102–118 OSU Final | |
| Southern Miss Golden Eagles at Buffalo Bulls | ESPN+ | USM 79–85 BUF Final | |
| Furman Paladins vs. High Point Panthers | YouTube | FUR 71–97 HPU Final | |
| Farmingdale State Rams at Stony Brook Seawolves | FloSports | FDSU 59–66 STBK Final | |
| Georgia State Panthers at Eastern Michigan Eagles | ESPN+ | GAST 49–71 EMU Final | |
| Delaware Blue Hens at Bucknell Bison | ESPN+ | DEL 70–78 BUCK Final | |
| Long Island University Sharks at Notre Dame Fighting Irish | ACCNX | LIU 67–89 ND Final | |
| Rider Broncs at Virginia Cavaliers | ACCNX | RID 53–87 UVA Final | |
| Vermont State Johnson Badgers at Central Connecticut Blue Devils | NEC Front Row | VTSJ 55–117 CCSU Final | |
| New Hampshire Wildcats at Clemson Tigers | ACCNX | UNH 38–88 CLEM Final | |
| Canisius Golden Griffins at Dayton Flyers | ESPN+ | CAN 48–88 DAY Final | |
| Niagara Purple Eagles at Duquesne Dukes | ESPN+ | NIA 63–83 DUQ Final | |
| Stetson Hatters at Rhode Island Rams | ESPN+ | STET 62–93 URI Final | |
| Boston College Eagles at Florida Atlantic Owls | ESPNU | BC 78–83 FAU Final/OT | |
| North Carolina Central Eagles at NC State Wolfpack | ACCNX | NCCU 66–114 NCSU Final | |
| Youngstown State Penguins at Pittsburgh Panthers | ACCNX | YSU 59–74 PITT Final | |
| Binghamton Bearcats at Syracuse Orange | ACCNX | BING 47–85 SYR Final | |
| Charleston Southern Buccaneers at Virginia Tech Hokies | ACCNX | CHSO 67–98 VT Final | |
| Western Carolina Catamounts at Cincinnati Bearcats | ESPN+ | WCU 63–94 CIN Final | |
| James Madison Dukes at Akron Zips | ESPN+ | JMU 71–85 AKR Final | |
| Bryant Bulldogs at Siena Saints | ESPN+ | BRY 66–82 SIE Final | |
| Louisiana Ragin' Cajuns at Ball State Cardinals | ESPN+ | UL 64–75 BALL Final | |
| Lafayette Leopards at Saint Joseph's Hawks | ESPN+ | LAF 76–85 JOES Final | |
| Wagner Seahawks at VCU Rams | ESPN+ | WAG 74–103 VCU Final | |
| Troy Trojans at Kent State Golden Flashes | ESPN+ | TROY 103–97 KENT Final/OT | |
| Fairfield Stags at Penn State Nittany Lions | B1G+ | FAIR 68–76 PSU Final | |
| New College Mighty Banyans at Florida Gulf Coast Eagles | TBD | NCF 60–96 FGCU Final | |
| Cincinnati Clermont Cougars at Northern Kentucky Norse | ESPN+ | UCC 69–126 NKU Final | |
| Franklin Grizzlies at Wright State Raiders | ESPN+ | FRKL 37–86 WRST Final | |
| Texas State Bobcats at Bowling Green Falcons | ESPN+ | TXST 48–83 BGSU Final | |
| App State Mountaineers at Central Michigan Chippewas | ESPN+ | APP 66–82 CMU Final | |
| South Alabama Jaguars at Toledo Rockets | ESPN+ | USA 76–74 TOL Final | |
| Mount Olive Trojans at UNC Wilmington Seahawks | FloSports | UMO 77–106 UNCW Final | |
| Western Illinois Leathernecks at Radford Highlanders | ESPN+ | WIU 75–80 RAD Final | |
| Wofford Terriers at George Mason Patriots | ESPN+ | WOF 46–70 GMU Final | |
| Rivier Raiders at UMass Lowell River Hawks | ESPN+ | RIVI 55–107 UML Final | |
| Western New England Golden Bears at Vermont Catamounts | ESPN+ | WNE 68–75 UVM Final | |
| SUNY Cobleskill Fighting Tigers at Le Moyne Dolphins | NEC Front Row | NYCB 50–94 LEM Final | |
| Mary Baldwin Fighting Squirrels at Longwood Lancers | ESPN+ | MBAL 55–92 LONG Final | |
| Marshall Thundering Herd at Massachusetts Minutemen | ESPN+ | MRSH 78–72 MASS Final | |
| Tusculum Pioneers at Charleston Cougars | TBD | TUSC 58–79 COFC Final | |
| Georgian Court Lions at William & Mary Tribe | TBD | GCTU 63–110 W&M Final | |
| Oakwood Ambassadors at Jacksonville State Gamecocks | ESPN+ | OAKW 63–117 JXST Final | |
| Paine Lions at Kennesaw State Owls | ESPN+ | PANE 29–105 KENN Final | |
| Kentucky Christian Knights at Liberty Flames | ESPN+ | KCU 57–98 LIB Final | |
| Midway Eagles at Morehead State Eagles | ESPN+ | MIDW 84–89 MORE Final | |
| DeSales Bulldogs at Davidson Wildcats | ESPN+ | DSLU 63–97 DAV Final | |
| Washington Adventist Shock at Norfolk State Spartans | TBD | WAU 76–98 NORF Final | |
| Florida National Conquistadors at Florida International Panthers | ESPN+ | FNU 49–101 FIU Final | |
| Arkansas State Red Wolves at Ohio Bobcats | ESPN+ | ARST 89–85 OHIO Final | |
| Coastal Carolina Chanticleers at Western Michigan Broncos | ESPN+ | CCU 71–76 WMU Final | |
| Missouri Tigers at Howard Bison | ESPN+ | MIZ 88–67 HOW Final | |
| Union Commonwealth (KY) Bulldogs at Chattanooga Mocs | ESPN+ | UNKY 39–92 UTC Final | |
| Erskine Flying Fleet at The Citadel Bulldogs | ESPN+ | ERSK 61–105 CIT Final | |
| Old Dominion Monarchs at Miami (OH) RedHawks | ESPN+ | ODU 72–87 M-OH Final | |
| Holy Cross Crusaders at Providence Friars | ESPN+ | HC 79–89 PROV Final | |
| Marist Red Foxes at Xavier Musketeers | ESPN+ | MRST 62–66 XAV Final | |
| Air Force Falcons at Belmont Bruins | ESPN+ | AF 63–79 BEL Final | |
| Navy Midshipmen at Presbyterian Blue Hose | ESPN+ | NAVY 76–55 PRES Final | |
| Maryland Eastern Shore Hawks at Georgia Tech Yellow Jackets | ACCNX | UMES 52–56 GT Final/OT | |
| Bellarmine Knights at Georgia Bulldogs | SECN+ | BELL 59–104 UGA Final | |
| LeTourneau Yellow Jackets at Sam Houston Bearkats | ESPN+ | LETU 59–95 SHSU Final | |
| Tennessee Tech Golden Eagles at Western Kentucky Hilltoppers | ESPN+ | TNTC 70–82 WKU Final | |
| Boston University Terriers at Northeastern Huskies | NESN / FloSports | BU 76–75 NE Final/OT | |
| Mississippi Valley State Delta Devils at UAB Blazers | ESPN+ | MVSU 55–106 UAB Final | |
| Saint Peter's Peacocks at Seton Hall Pirates | ESPN+ | SPU 50–77 HALL Final | |
| Huston Tillotson Rams at Grambling Tigers | TBD | HTU 47–91 GRAM Final | |
| Champion Christian Tigers at McNeese Cowboys | TBD | CHCC 65–127 MCN Final | |
| LSU New Orleans Privateers at TCU Horned Frogs | ESPN+ | NOLA 78–74 TCU Final | |
| SE Louisiana Lions at Ole Miss Rebels | SECN+ | SELA 58–88 MISS Final | |
| Jacksonville Dolphins at Miami Hurricanes | ACCNX | JAX 69–86 MIA Final | |
| Maine Black Bears at George Washington Revolutionaries | ESPN+ | ME 47–67 GW Final | |
| Cleveland State Vikings at Loyola Chicago Ramblers | ESPN+ | CLE 88–91 LUC Final | |
| Southeast Missouri State Redhawks at Saint Louis Billikens | ESPN+ | SEMO 67–92 SLU Final | |
| Tarleton State Texans at SMU Mustangs | ACCNX | TAR 76–96 SMU Final | |
| American University Eagles at Wake Forest Demon Deacons | ACCNX | AMER 74–88 WAKE Final | |
| UT Rio Grande Valley Vaqueros at Baylor Bears | ESPN+ | RGV 81–96 BAY Final | |
| Mercyhurst Lakers at Northwestern Wildcats | B1G+ | MERC 47–70 NU Final | |
| Indiana State Sycamores at Charlotte 49ers | ESPN+ | INST 76–92 CLT Final | |
| Hampton Pirates at Milwaukee Panthers | ESPN+ | HAMP 86–90 MILW Final | |
| Chicago State Cougars at DePaul Blue Demons | ESPN+ | CHST 62–92 DEP Final | |
| UAlbany Great Danes at Marquette Golden Eagles | ESPN+ | UALB 53–80 MARQ Final | |
| Detroit Mercy Titans at UIC Flames | ESPN+ | DETM 71–91 UIC Final | |
| UL Monroe Warhawks at Northern Illinois Huskies | ESPN+ | ULM 82–102 NIU Final | |
| Bethune-Cookman Wildcats at 20 Auburn Tigers | SECN+ | BCU 90–95 AUB Final/OT | |
| UNT Dallas Trailblazers at UT Arlington Mavericks | ESPN+ | UNTD 40–91 UTA Final | |
| Lehigh Mountain Hawks at 2 Houston Cougars | CBSSN | LEH 57–75 HOU Final | |
| Lipscomb Bisons at Vanderbilt Commodores | SECN+ | LIP 61–105 VAN Final | |
| West Georgia Wolves at Nebraska Cornhuskers | B1G+ | WGA 53–86 NEB Final | |
| Menlo Oaks at UC Davis Aggies | ESPN+ | MNLO 69–96 UCD Final | |
| SUNY Maritime Privateers at Army Black Knights | ESPN+ | NYMT 49–73 ARMY Final | |
| Campbell Fighting Camels at 24 Wisconsin Badgers | B1G+ | CAM 64–96 WIS Final | |
| Gardner-Webb Runnin' Bulldogs at Minnesota Golden Gophers | B1G+ | GWEB 60–87 MINN Final | |
| Blue Mountain Christian Toppers at Alabama A&M Bulldogs | TBD | BMCU 60–80 AAMU Final | |
| Oklahoma Christian OKLAHOMA CHRISTIAN at Tulsa Golden Hurricane | ESPN+ | OKCU 57–100 TLSA Final | |
| Southern Arkansas Muleriders at Houston Christian Huskies | ESPN+ | SAR 70–74 HCU Final | |
| McKendree Bearcats at Southern Illinois Salukis | ESPN+ | MCK 42–83 SIU Final | |
| Fisk Bulldogs at Tennessee State Tigers | ESPN+ | FISK 50–101 TNST Final | |
| Northwestern State Demons at Texas A&M Aggies | SECN+ | NWST 68–98 TA&M Final | |
| Evangel Crusaders at Kansas City Roos | TBD | EVU 74–80 KC Final | |
| Utah Tech Trailblazers at South Dakota Coyotes | Summit League Network | UTU 81–79 SDAK Final/OT | |
| Saint Francis Red Wolves at Oklahoma Sooners | SECN+ | SFPA 66–102 OU Final | |
| Trinity (TX) Tigers at Texas A&M-Corpus Christi Islanders | ESPN+ | TUTX 56–83 AMCC Final | |
| Northern State Wolves at Wyoming Cowboys | MWN | NSU 75–99 WYO Final | |
| Oakland Golden Grizzlies at 7 Michigan Wolverines | FS1 | OAK 78–121 MICH Final | |
| Samford Bulldogs at Tulane Green Wave | ESPN+ | SAM 72–85 TULN Final | |
| Jackson State Tigers at 17 Illinois Fighting Illini | BTN | JKST 55–113 ILL Final | |
| New Mexico Highlands Cowboys at North Texas Mean Green | ESPN+ | NMHU 54–88 UNT Final | |
| Bryan Lions at Austin Peay Governors | ESPN+ | BRYN 47–128 APSU Final | |
| Hofstra Pride at UCF Knights | ESPN+ | HOF 78–82 UCF Final | |
| Florida A&M Rattlers at South Florida Bulls | ESPN+ | FAMU 67–102 USF Final | |
| South Carolina State Bulldogs at 11 Louisville Cardinals | ACC Network | SCST 45–104 LOU Final | |
| Montana State Bobcats at Colorado Buffaloes | ESPN+ | MTST 78–84 COLO Final | |
| San José State Spartans at Utah Utes | ESPN+ | SJSU 75–84 UTAH Final | |
| Towson Tigers vs. Loyola Maryland Greyhounds | TBD | TOW 67–56 L-MD Final | |
| Purdue Fort Wayne Mastodons at Grand Canyon Lopes | MWN | PFW 71–90 GCU Final | |
| McMurry War Hawks at Abilene Christian Wildcats | ESPN+ | MCM 55–92 ACU Final | |
| Incarnate Word Cardinals at Colorado State Rams | MWN | UIW 64–98 CSU Final | |
| Hawaiʻi Pacific Sea Warriors at Boise State Broncos | MWN | HIPU 79–78 BOIS Final | |
| Texas Southern Tigers at 21 Gonzaga Bulldogs | ESPN+ | TXSO 43–98 GONZ Final | |
| Life Pacific Warriors at Pepperdine Waves | ESPN+ | LPU 80–88 PEPP Final | |
| West Coast Baptist Eagles at Weber State Wildcats | ESPN+ | WCBC 38–130 WEB Final | |
| Westminster (UT) Griffins at Utah State Aggies | MWN | WUUT 54–110 USU Final | |
| Northwest Indian RedHawks at Montana Grizzlies | ESPN+ | NWIC 41–106 MONT Final | |
| UT Permian Basin Falcons at UTEP Miners | ESPN+ | UTPB 56–98 UTEP Final | |
| South Dakota State Jackrabbits vs. Merrimack Warriors | YouTube | SDST 75–66 MRMK Final | |
| Villanova Wildcats vs. 8 BYU Cougars | TNT / truTV | VILL 66–71 BYU Final | |
| Idaho Vandals at Washington State Cougars | ESPN+ | IDHO 83–81 WSU Final | |
| North Dakota State Bison at Oregon State Beavers | ESPN+ | NDSU 65–67 ORST Final | |
| Colorado College Tigers at Northern Colorado Bears | ESPN+ | COLC 57–91 UNCO Final | |
| Cal Poly Mustangs at USC Trojans | B1G+ | CP 64–94 USC Final | |
| Cal State Bakersfield Roadrunners at California Golden Bears | ACCNX | CSUB 60–87 CAL Final | |
| Caltech CALTECH at Cal State Fullerton Titans | ESPN+ | CALT 82–136 CSUF Final | |
| Nobel Knights at Cal State Northridge Matadors | ESPN+ | NOB 58–99 CSUN Final | |
| Lincoln (CA) Oaklanders at Loyola Marymount Lions | ESPN+ | LNCA 54–137 LMU Final | |
| Willamette Bearcats at Portland Pilots | ESPN+ | WLMT 83–120 PORT Final | |
| Denver Pioneers at Seattle U Redhawks | ESPN+ | DEN 73–84 SEA Final | |
| La Sierra Golden Eagles at UC Riverside Highlanders | ESPN+ | LSIU 49–90 UCR Final | |
| UC Santa Cruz Banana Slugs at San Francisco Dons | ESPN+ | UCSC 53–98 SF Final | |
| La Verne Leopards at UC San Diego Tritons | ESPN+ | ULV 73–105 UCSD Final | |
| St. Thomas Tommies at Saint Mary's Gaels | ESPN+ | STMN 58–84 SMC Final | |
| Bethesda Flames at UC Irvine Anteaters | ESPN+ | BTHS 49–125 UCI Final | |
| Eastern Washington Eagles at 12 UCLA Bruins | BTN | EWU 74–80 UCLA Final | |
| South Carolina Upstate Spartans at California Baptist Lancers | ESPN+ | UPST 75–87 CBU Final | |
| Fresno Pacific Sunbirds at Fresno State Bulldogs | MWN | FPU 51–88 FRES Final | |
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions at Washington Huskies | B1G+ | UAPB 50–94 WASH Final |
This week by league
Only care about your teams? The football schedule maker turns them into one schedule with times and TV, and the NFL schedule maker works for any mix of NFL teams.
About this page
This page lists every game for one day across six leagues: the NFL, college football, the NBA, the NHL, and men's and women's college basketball. Games are grouped by league with start times, TV channels and, once a game starts, live and final scores from our sports data provider. Use the league chips to narrow the list and the date controls to move day by day. When a day has no games, the page jumps to the next day that does. College slates can run to well over a hundred games, so those sections show ten featured games first (live, ranked and nationally televised) with the full list one click away. Each team name links to that team's full-season schedule and printable PDF.
Plan across every league
Start times overlap on busy nights, and television assignments may arrive after a schedule is announced. TBD is an unconfirmed detail, not a missing game. Follow teams from several leagues? Your combined schedule merges them into one list and keeps a matchup only once.
Combine your teamsGuides
All posts →- How to watch NFL and college football without cable
- How to watch NBA games in 2026-27
- How to watch college basketball in 2026-27
- How to watch NHL games in 2026-27
- Why college football kickoff times are announced late
- NFL schedule 2026 by week
- NFL games today
- Super Bowl 2027: date, time & channel
- NFL Christmas games 2026
- NFL standings 2026
- NFL bye weeks 2026
- College Football Playoff schedule 2026
- NFL bye weeks explained
- NFL vs. college football overtime rules explained
- How to make a family football calendar for multiple teams
- 2026-27 College Football Playoff and bowl schedule
- NFL playoff schedule for the 2026 season