NFL Schedule Grid 2026
All 32 teams × 18 weeks · 272 games · @ = away, BYE = bye week
Matchups, kickoff times (ET), TV networks and results come from ESPN’s NFL schedule data and can change, including flexed games.
Download the landscape PDF Printable team schedules →
2026 NFL season grid: every team, every week
| Team | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | @LAC | SEA | @SF | @NYG | DET | @LAR | DEN | @DAL | @SEA | LAR | @KC | WSH | PHI | BYE | NYJ | @NO | LV | SF |
| ATL | @PIT | CAR | @GB | @NO | BAL | CHI | SF | @TB | CIN* | KC | BYE | @MIN | DET | @CLE | @WSH | TB | NO | @CAR |
| BAL | @IND | NO | @DAL* | TEN | @ATL | @CLE | CIN | @BUF | JAX | LAC | @CAR | @HOU | BYE | TB | @PIT | CLE | @CIN | PIT |
| BUF | @HOU | DET | LAC | NE | @LAR | @LV | BYE | BAL | @MIN | @NYJ | MIA | KC | @NE | @GB | CHI | @DEN | @MIA | NYJ |
| CAR | CHI | @ATL | @CLE | DET | BYE | @PHI | TB | @GB | DEN | @NO | BAL | @TB | @MIN | NO | CIN | @PIT | SEA | ATL |
| CHI | @CAR | MIN | PHI | NYJ | @GB | @ATL | NE | @SEA | TB | BYE | NO | @DET | JAX | @MIA | @BUF | GB | DET | @MIN |
| CIN | TB | @HOU | @PIT | JAX | @MIA | BYE | @BAL | TEN | @ATL* | PIT | @WSH | NO | @CLE | KC | @CAR | @IND | BAL | CLE |
| CLE | @JAX | @TB | CAR | PIT | @NYJ | BAL | @TEN | @PIT | @NO | HOU | BYE | LV | CIN | ATL | @NYG | @BAL | IND | @CIN |
| DAL | @NYG | WSH | BAL* | @HOU | TB | @GB | @PHI | ARI | @IND | SF | TEN | PHI | @SEA | BYE | @LAR | JAX | NYG | @WSH |
| DEN | @KC | JAX | LAR | @SF | @LAC | SEA | @ARI | KC | @CAR | BYE | LV | @PIT | MIA | @NYJ | @LV | BUF | @NE | LAC |
| DET | NO | @BUF | NYJ | @CAR | @ARI | BYE | GB | MIN | @MIA | NE* | TB | CHI | @ATL | TEN | @MIN | NYG | @CHI | @GB |
| GB | @MIN | @NYJ | ATL | @TB | CHI | DAL | @DET | CAR | @NE | MIN | BYE | @LAR | @NO | BUF | MIA | @CHI | HOU | DET |
| HOU | BUF | CIN | @IND | DAL | @TEN | @JAX* | NYG | BYE | @LAC | @CLE | IND | BAL | @PIT | @WSH | JAX | @PHI | @GB | TEN |
| IND | BAL | @KC | HOU | @WSH* | @PIT | TEN | @MIN | @JAX | DAL | MIA | @HOU | NYG | BYE | @PHI | @TEN | CIN | @CLE | JAX |
| JAX | CLE | @DEN | NE | @CIN | PHI* | HOU* | BYE | IND | @BAL | @TEN | @NYG | TEN | @CHI | PIT | @HOU | @DAL | WSH | @IND |
| KC | DEN | IND | @MIA | @LV | BYE | LAC | @SEA | @DEN | NYJ | @ATL | ARI | @BUF | @LAR | @CIN | NE | SF | @LAC | LV |
| LAC | ARI | LV | @BUF | @SEA | DEN | @KC | BYE | @LAR | HOU | @BAL | NYJ | NE | @TB | @LV | SF | @MIA | KC | @DEN |
| LAR | SF* | NYG | @DEN | @PHI | BUF | ARI | @LV | LAC | @WSH | @ARI | BYE | GB | KC | @SF | DAL | @SEA | @TB | SEA |
| LV | MIA | @LAC | @NO | KC | @NE | BUF | LAR | @NYJ | @SF | SEA | @DEN | @CLE | BYE | LAC | DEN | TEN | @ARI | @KC |
| MIA | @LV | @SF | KC | @MIN | CIN | BYE | @NYJ | NE | DET | @IND | @BUF | NYJ | @DEN | CHI | @GB | LAC | BUF | @NE |
| MIN | GB | @CHI | @TB | MIA | @NO | BYE | IND | @DET | BUF | @GB | @SF* | ATL | CAR | @NE | DET | WSH | @NYJ | CHI |
| NE | @SEA | PIT | @JAX | @BUF | LV | NYJ | @CHI | @MIA | GB | @DET* | BYE | @LAC | BUF | MIN | @KC | @NYJ | DEN | MIA |
| NO | @DET | @BAL | LV | ATL | MIN | @NYG | PIT* | BYE | CLE | CAR | @CHI | @CIN | GB | @CAR | @TB | ARI | @ATL | TB |
| NYG | DAL | @LAR | TEN | ARI | @WSH | NO | @HOU | BYE | @PHI | WSH | JAX | @IND | SF | @SEA | CLE | @DET | @DAL | PHI |
| NYJ | @TEN | GB | @DET | @CHI | CLE | @NE | MIA | LV | @KC | BUF | @LAC | @MIA | BYE | DEN | @ARI | NE | MIN | @BUF |
| PHI | WSH | @TEN | @CHI | LAR | @JAX* | CAR | DAL | @WSH | NYG | BYE | PIT | @DAL | @ARI | IND | SEA | HOU | @SF | @NYG |
| PIT | ATL | @NE | CIN | @CLE | IND | @TB | @NO* | CLE | BYE | @CIN | @PHI | DEN | HOU | @JAX | BAL | CAR | @TEN | @BAL |
| SEA | NE | @ARI | @WSH | LAC | SF | @DEN | KC | CHI | ARI | @LV | BYE | @SF | DAL | NYG | @PHI | LAR | @CAR | @LAR |
| SF | @LAR* | MIA | ARI | DEN | @SEA | WSH | @ATL | BYE | LV | @DAL | MIN* | SEA | @NYG | LAR | @LAC | @KC | PHI | @ARI |
| TB | @CIN | CLE | MIN | GB | @DAL | PIT | @CAR | ATL | @CHI | BYE | @DET | CAR | LAC | @BAL | NO | @ATL | LAR | @NO |
| TEN | NYJ | PHI | @NYG | @BAL | HOU | @IND | CLE | @CIN | BYE | JAX | @DAL | @JAX | WSH | @DET | IND | @LV | PIT | @HOU |
| WSH | @PHI | @DAL | SEA | IND* | NYG | @SF | BYE | PHI | LAR | @NYG | CIN | @ARI | @TEN | HOU | ATL | @MIN | @JAX | DAL |
Using the grid
Read across a row for one team’s season, or down a column to see that week’s matchups and byes. For kickoff times and channels, open a team (tap its abbreviation) or the NFL schedule by week. Running a pool? Print this week’s NFL pick’em sheet. NFL bye weeks 2026 lists every bye.
NFL schedule grid FAQ
What is an NFL schedule grid?
A one-page view of all 32 teams’ 2026 regular seasons: one row per team and one column per week (Weeks 1–18). Each cell shows the opponent, with @ for road games and BYE for the bye week.
Can I print the NFL schedule grid?
Yes. The PDF prints the full grid on one landscape Letter page, generated from the current schedule when you download it.
What do the asterisks mean?
An asterisk marks a neutral-site game (9 in 2026, including international games). ESPN still lists one team as the designated home team.
Does the grid show kickoff times?
No; it is built for a quick season view. Each team’s printable schedule has dates, kickoff times and TV channels.