Athletics Schedule 2027 (TV, Times)
Athletics 2027 schedule: 162 games, 81 at home. First-pitch times, TV channels, results and a printable PDF. Combine teams in one free schedule.
Season so far
No final scores yet this season.
Next up
- When
- Thu, Mar 25 · first-pitch time TBD
- Where
- PNC Park, Pittsburgh, Pennsylvania
- TV / stream
- MLB.TV
| Date / first pitch | Matchup | TV / stream | Status |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 2027 · Time TBD | Athletics at Pittsburgh Pirates | MLB.TV | Scheduled |
| Mar 26, 2027 · Time TBD | Athletics at Pittsburgh Pirates | MLB.TV | Scheduled |
| Mar 27, 2027 · Time TBD | Athletics at Pittsburgh Pirates | MLB.TV | Scheduled |
| Mar 29, 2027 · Time TBD | Athletics at New York Yankees | MLB.TV | Scheduled |
| Mar 30, 2027 · Time TBD | Athletics at New York Yankees | MLB.TV | Scheduled |
| Mar 31, 2027 · Time TBD | Athletics at New York Yankees | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 1, 2027 · Time TBD | Athletics at Texas Rangers | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 2, 2027 · Time TBD | Athletics at Texas Rangers | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 3, 2027 · Time TBD | Athletics at Texas Rangers | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 4, 2027 · Time TBD | Athletics at Texas Rangers | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 5, 2027 · Time TBD | Chicago Cubs at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 6, 2027 · Time TBD | Chicago Cubs at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 7, 2027 · Time TBD | Chicago Cubs at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 9, 2027 · Time TBD | Chicago White Sox at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 10, 2027 · Time TBD | Chicago White Sox at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 11, 2027 · Time TBD | Chicago White Sox at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 13, 2027 · Time TBD | Athletics at Kansas City Royals | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 14, 2027 · Time TBD | Athletics at Kansas City Royals | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 15, 2027 · Time TBD | Athletics at Kansas City Royals | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 16, 2027 · Time TBD | Athletics at Toronto Blue Jays | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 17, 2027 · Time TBD | Athletics at Toronto Blue Jays | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 18, 2027 · Time TBD | Athletics at Toronto Blue Jays | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 19, 2027 · Time TBD | New York Mets at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 20, 2027 · Time TBD | New York Mets at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 21, 2027 · Time TBD | New York Mets at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 22, 2027 · Time TBD | Seattle Mariners at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 23, 2027 · Time TBD | Seattle Mariners at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 24, 2027 · Time TBD | Seattle Mariners at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 25, 2027 · Time TBD | Seattle Mariners at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 27, 2027 · Time TBD | Athletics at Minnesota Twins | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 28, 2027 · Time TBD | Athletics at Minnesota Twins | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 29, 2027 · Time TBD | Athletics at Minnesota Twins | MLB.TV | Scheduled |
| Apr 30, 2027 · Time TBD | Athletics at Colorado Rockies | MLB.TV | Scheduled |
| May 1, 2027 · Time TBD | Athletics at Colorado Rockies | MLB.TV | Scheduled |
| May 2, 2027 · Time TBD | Athletics at Colorado Rockies | MLB.TV | Scheduled |
| May 3, 2027 · Time TBD | Cleveland Guardians at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 4, 2027 · Time TBD | Cleveland Guardians at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 5, 2027 · Time TBD | Cleveland Guardians at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 7, 2027 · Time TBD | Los Angeles Angels at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 8, 2027 · Time TBD | Los Angeles Angels at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 9, 2027 · Time TBD | Los Angeles Angels at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 11, 2027 · Time TBD | Athletics at St. Louis Cardinals | MLB.TV | Scheduled |
| May 12, 2027 · Time TBD | Athletics at St. Louis Cardinals | MLB.TV | Scheduled |
| May 13, 2027 · Time TBD | Athletics at St. Louis Cardinals | MLB.TV | Scheduled |
| May 14, 2027 · Time TBD | Athletics at Los Angeles Angels | MLB.TV | Scheduled |
| May 15, 2027 · Time TBD | Athletics at Los Angeles Angels | MLB.TV | Scheduled |
| May 16, 2027 · Time TBD | Athletics at Los Angeles Angels | MLB.TV | Scheduled |
| May 17, 2027 · Time TBD | Minnesota Twins at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 18, 2027 · Time TBD | Minnesota Twins at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 19, 2027 · Time TBD | Minnesota Twins at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 20, 2027 · Time TBD | Houston Astros at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 21, 2027 · Time TBD | Houston Astros at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 22, 2027 · Time TBD | Houston Astros at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 23, 2027 · Time TBD | Houston Astros at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| May 24, 2027 · Time TBD | Athletics at Seattle Mariners | MLB.TV | Scheduled |
| May 25, 2027 · Time TBD | Athletics at Seattle Mariners | MLB.TV | Scheduled |
| May 26, 2027 · Time TBD | Athletics at Seattle Mariners | MLB.TV | Scheduled |
| May 28, 2027 · Time TBD | Athletics at Houston Astros | MLB.TV | Scheduled |
| May 29, 2027 · Time TBD | Athletics at Houston Astros | MLB.TV | Scheduled |
| May 30, 2027 · Time TBD | Athletics at Houston Astros | MLB.TV | Scheduled |
| May 31, 2027 · Time TBD | San Diego Padres at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 1, 2027 · Time TBD | San Diego Padres at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 2, 2027 · Time TBD | San Diego Padres at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 3, 2027 · Time TBD | Cincinnati Reds at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 4, 2027 · Time TBD | Cincinnati Reds at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 5, 2027 · Time TBD | Cincinnati Reds at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 7, 2027 · Time TBD | Texas Rangers at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 8, 2027 · Time TBD | Texas Rangers at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 9, 2027 · Time TBD | Texas Rangers at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 11, 2027 · Time TBD | Atlanta Braves at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 12, 2027 · Time TBD | Atlanta Braves at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 13, 2027 · Time TBD | Atlanta Braves at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 15, 2027 · Time TBD | Athletics at Boston Red Sox | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 16, 2027 · Time TBD | Athletics at Boston Red Sox | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 17, 2027 · Time TBD | Athletics at Boston Red Sox | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 18, 2027 · Time TBD | Athletics at Cleveland Guardians | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 19, 2027 · Time TBD | Athletics at Cleveland Guardians | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 20, 2027 · Time TBD | Athletics at Cleveland Guardians | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 21, 2027 · Time TBD | Boston Red Sox at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 22, 2027 · Time TBD | Boston Red Sox at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 23, 2027 · Time TBD | Boston Red Sox at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 25, 2027 · Time TBD | Arizona Diamondbacks at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 26, 2027 · Time TBD | Arizona Diamondbacks at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 27, 2027 · Time TBD | Arizona Diamondbacks at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 29, 2027 · Time TBD | Athletics at Baltimore Orioles | MLB.TV | Scheduled |
| Jun 30, 2027 · Time TBD | Athletics at Baltimore Orioles | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 1, 2027 · Time TBD | Athletics at Baltimore Orioles | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 2, 2027 · Time TBD | Athletics at Washington Nationals | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 3, 2027 · Time TBD | Athletics at Washington Nationals | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 4, 2027 · Time TBD | Athletics at Washington Nationals | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 5, 2027 · Time TBD | Toronto Blue Jays at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 6, 2027 · Time TBD | Toronto Blue Jays at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 7, 2027 · Time TBD | Toronto Blue Jays at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 8, 2027 · Time TBD | Toronto Blue Jays at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 9, 2027 · Time TBD | Texas Rangers at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 10, 2027 · Time TBD | Texas Rangers at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 11, 2027 · Time TBD | Texas Rangers at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 16, 2027 · Time TBD | Athletics at San Francisco Giants | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 17, 2027 · Time TBD | Athletics at San Francisco Giants | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 18, 2027 · Time TBD | Athletics at San Francisco Giants | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 19, 2027 · Time TBD | Athletics at Los Angeles Dodgers | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 20, 2027 · Time TBD | Athletics at Los Angeles Dodgers | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 21, 2027 · Time TBD | Athletics at Los Angeles Dodgers | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 22, 2027 · Time TBD | Athletics at Los Angeles Angels | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 23, 2027 · Time TBD | Athletics at Los Angeles Angels | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 24, 2027 · Time TBD | Athletics at Los Angeles Angels | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 25, 2027 · Time TBD | Athletics at Los Angeles Angels | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 27, 2027 · Time TBD | Baltimore Orioles at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 28, 2027 · Time TBD | Baltimore Orioles at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 29, 2027 · Time TBD | Baltimore Orioles at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 30, 2027 · Time TBD | Tampa Bay Rays at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Jul 31, 2027 · Time TBD | Tampa Bay Rays at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 1, 2027 · Time TBD | Tampa Bay Rays at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 3, 2027 · Time TBD | Athletics at Miami Marlins | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 4, 2027 · Time TBD | Athletics at Miami Marlins | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 5, 2027 · Time TBD | Athletics at Miami Marlins | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 6, 2027 · Time TBD | Athletics at Texas Rangers | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 7, 2027 · Time TBD | Athletics at Texas Rangers | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 8, 2027 · Time TBD | Athletics at Texas Rangers | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 10, 2027 · Time TBD | Detroit Tigers at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 11, 2027 · Time TBD | Detroit Tigers at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 12, 2027 · Time TBD | Detroit Tigers at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 13, 2027 · Time TBD | Los Angeles Angels at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 14, 2027 · Time TBD | Los Angeles Angels at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 15, 2027 · Time TBD | Los Angeles Angels at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 16, 2027 · Time TBD | Athletics at Milwaukee Brewers | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 17, 2027 · Time TBD | Athletics at Milwaukee Brewers | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 18, 2027 · Time TBD | Athletics at Milwaukee Brewers | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 19, 2027 · Time TBD | Athletics at Chicago White Sox | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 20, 2027 · Time TBD | Athletics at Chicago White Sox | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 21, 2027 · Time TBD | Athletics at Chicago White Sox | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 22, 2027 · Time TBD | Athletics at Chicago White Sox | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 24, 2027 · Time TBD | Philadelphia Phillies at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 25, 2027 · Time TBD | Philadelphia Phillies at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 26, 2027 · Time TBD | Philadelphia Phillies at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 27, 2027 · Time TBD | San Francisco Giants at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 28, 2027 · Time TBD | San Francisco Giants at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 29, 2027 · Time TBD | San Francisco Giants at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 30, 2027 · Time TBD | Athletics at Seattle Mariners | MLB.TV | Scheduled |
| Aug 31, 2027 · Time TBD | Athletics at Seattle Mariners | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 1, 2027 · Time TBD | Athletics at Seattle Mariners | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 3, 2027 · Time TBD | Athletics at Houston Astros | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 4, 2027 · Time TBD | Athletics at Houston Astros | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 5, 2027 · Time TBD | Athletics at Houston Astros | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 6, 2027 · Time TBD | Kansas City Royals at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 7, 2027 · Time TBD | Kansas City Royals at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 8, 2027 · Time TBD | Kansas City Royals at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 10, 2027 · Time TBD | New York Yankees at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 11, 2027 · Time TBD | New York Yankees at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 12, 2027 · Time TBD | New York Yankees at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 14, 2027 · Time TBD | Athletics at Tampa Bay Rays | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 15, 2027 · Time TBD | Athletics at Tampa Bay Rays | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 16, 2027 · Time TBD | Athletics at Tampa Bay Rays | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 17, 2027 · Time TBD | Athletics at Detroit Tigers | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 18, 2027 · Time TBD | Athletics at Detroit Tigers | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 19, 2027 · Time TBD | Athletics at Detroit Tigers | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 21, 2027 · Time TBD | Houston Astros at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 22, 2027 · Time TBD | Houston Astros at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 23, 2027 · Time TBD | Houston Astros at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 24, 2027 · Time TBD | Seattle Mariners at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 25, 2027 · Time TBD | Seattle Mariners at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
| Sep 26, 2027 · Time TBD | Seattle Mariners at Athletics | MLB.TV | Scheduled |
What channel is the Athletics game on this week?
No Athletics game in the next 7 days. Next: at Pittsburgh Pirates, Thu, Mar 25 (time TBD), on MLB.TV.
Next game: at Pittsburgh Pirates · Thu, Mar 25, time TBD · PNC Park · TV/stream: MLB.TV
Athletics season at a glance
- Home and away
- 81 home games, 81 road games (162 games listed).
- Opening Day
- at Pittsburgh Pirates, Thursday, March 25 (first-pitch time TBD).
- Home opener
- vs. Chicago Cubs, Monday, April 5 (first-pitch time TBD).
- Longest homestand
- 12 straight home games, May 31 to Jun 13.
- Longest road trip
- 10 straight road games, Mar 25 to Apr 4 (2 trips of that length).
- Games by month
- March 6, April 27, May 28, June 25, July 26, August 28, September 22.
- Last regular-season game
- vs. Seattle Mariners, Sunday, September 26 (first-pitch time TBD).
- First-pitch times
- No first-pitch times are published yet; every game shows its date with the time TBD.
Computed from the regular-season schedule on this page. Dates are U.S. Eastern. A homestand or road trip is a run of consecutive games at home or away.
Athletics schedule by the numbers
- 81 home
- 81 away
- 0 on national TV
Games by month: Mar 2027 6 · Apr 2027 27 · May 2027 28 · Jun 2027 25 · Jul 2027 26 · Aug 2027 28 · Sep 2027 22
National TV counts games carried on a national broadcast or cable network (such as ESPN, Fox, TNT or a national conference network), not regional channels or streaming-only games.
Plan the rest of Athletics’ season
The available schedule contains 162 regular-season games: 0 completed and 162 not marked final. The remaining games include 81 at home, 81 away and 0 at neutral sites.
The next dated matchup is against Pittsburgh Pirates on March 25. Use the schedule above for the latest first pitch and channel.
162 remaining games have an unconfirmed first pitch or missing broadcast listing. Recheck those details before arranging travel or a watch party.
Athletics schedule notes
This page lists the regular-season games available from our sports data provider. First-pitch times and TV channels may change; unannounced details remain TBD. The PDF lists the games still to play (choose "PDF with past games" for the full regular season with games already played) and is a snapshot of the latest available data when downloaded.
Following more than one team? Combine this team with other NFL, college football, NBA, NHL, MLB or college teams in one date-ordered schedule and printable PDF.
MLB schedules and teams → · NBA schedules → · College basketball schedules → · NHL schedules → · Women’s college basketball schedules → · College volleyball schedules → · Browse all team schedules →
Athletics schedule FAQ
When is the Athletics 2027 Opening Day?
The first regular-season game in the 2027 schedule is at Pittsburgh Pirates on Thursday, March 25 (first-pitch time TBD).
When is the Athletics home opener?
The first home game listed is vs. Chicago Cubs on Monday, April 5 (first-pitch time TBD).
How many home games do the Athletics have?
The current schedule lists 81 home games and 81 road games.
What channel are Athletics games on?
Our data provider lists MLB.TV for the games so far. Local TV and national broadcasts are usually added closer to the season, and the schedule here updates when they are.
How do I print the Athletics schedule?
Use the PDF button near the top of this page for a printable one-page schedule of the games still to play, with dates, first-pitch times (TBD until announced) and TV. The PDF is a snapshot of the schedule when downloaded.